Schermo LCD da 21,5 pollici per lettore multimediale Android per auto

- Harine
- Xiamen, Cina
- 15 giorni dopo il pagamento
- 5000 pezzi al mese
- CG2235
Il CG2235 è il monitor pubblicitario per pullman e autobus che adotta il sistema operativo Android. È possibile modificare il programma. Supporta LAN, VPN / WiFi / rete 4G, cross-regionale, cross-provinciale, multi-rete easy networking.
Supporta l'ingresso USB e scheda SD ed è dotato di amplificatore e altoparlante integrati.
Può supportare la tabella di visualizzazione standard LOGO, data/ora/settimana, previsioni meteo/immagine di sfondo.
Schermo TV LED pubblicitario per autobus da 21,5 pollici con 4G e WiFi
Specifiche:
Parametro del monitor LCD:
Dettaglio | Specifiche | Montaggio standard |
Dimensioni dello schermo | 21,5 pollici | 1. Viti fisse 2. Cavo segnale TV 3. Manuale utente |
Schermo LCD | Schermo LCD TFT | |
Proporzioni | 16:9 | |
Risoluzione | 1920(O)*3(RGB)*1080(Verticale) | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Luminosità | 250 cd/m2 | |
Periodo di risposta (ms) | 5 millisecondi | |
Angolo di visuale | U:80/D:80 S/R: 80 | Montaggio opzionale |
Formato | MP3, MP4, AVI, JPG, DIVX, VOB, XVID, MPG, DAT | |
Lingua OSD | OSD Multilingue opzionale | |
Regolazioni analogiche | Luminosità, Contrasto, Croma (0~100) | |
Sistema di colori | PAL/NTSC opzionale | |
Ingresso video | Ingresso segnale VGA 1VP-P75 Ω (opzionale) | |
Visualizzazione delle immagini | 16:9 | |
Interfaccia | Ingresso RCA o ingresso VGA (opzionale) | |
Alimentazione elettrica | CC+16-32V | |
Dimensione | L:480mm × L:320mm × A:83mm | |
Peso netto | 7 kg | |
Temperatura di esercizio | -20~60°C | |
Temperatura di conservazione | -20~80°C | |
Consumo energetico | <35W |
Parametro di sistema:
processore | ARM Cortex A9 quad-core 1.6GHZ |
Dispositivo di archiviazione | Estensione DDR3 2GB/NAND FLASH 8GB/TFT |
Uscita audio | 2x15W |
Uscita video | Interfaccia utente HMI/VGA/CVBS |
Interfaccia di rete | Interfaccia WIFI, 3G/4G, LAN |
Sistema operativo | Versione Android 4.2.2 |
Formato di decodifica video | Formato MPG/MPEG/AV/MP4/MWV/RM/RMVB/MKV/FLV(1080P) |
Formato di decodifica audio | Formato MP3/WAV/WMA/AAC |
Formato di decodifica dell'immagine | Formato JPEG/BMP/PNG/GIF/PPT |
Protocollo di rete | TCP/UDP/HTTP/FTP/PTP/RTSP/NTP/DNS |
Certificazioni: